Description
Τεχνικά | |
---|---|
Ακροδέκτες | Gewindebolzen M4 |
Αριθμός πόλων | 1 |
Βήμα σπειρώματος [mm] | 1,25 |
Γωνία σύσφιξης [μοίρες] | 15 |
Διαστάσεις σπειρώματος | M 14 x 1,25 |
Διάκενο ηλεκτροδίων [mm] | 1,3 |
Εξωτερικό σπείρωμα (mm) | 14 |
Θέση σπινθήρα [mm] | 3 |
Μήκος σπειρώματος [mm] | 25 |
Ροπή σύσφιγξης [Nm] | 20 |
Άνοιγμα κλειδιού | 16 |
Reviews
There are no reviews yet.